Zusatzstoffe je kg Mischfutter/added micro ingredients: |
| Ernährungsphysiologische Zusätze/nutritional feed additives: |
| |
13.500,00 | I.E. Vitamin A (E672) |
800,00 | I.E.Vitamin D³ (E671) |
50,00 | mg Vitamin E |
100,00 | mcg Biotin/biotine |
15,00 | mg Kupfer (E4) aus Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat/copper from copper-II-sulphate |
25,00 | mg Eisen (E1) aus Eisen-II sulfat/ iron form iron-II-sulphate |
50,00 | mg Zink (E6) aus Zinkoxyd/zinc from zinc-oxide |
50,00 | mg Mangan (E5) aus Mangan-II-oxid/manganese from manganese-II-oxide |
0,40 | mg Jod (E2) aus Calciumjodat/ iodine form calcium-iodine |
0,20 | mg Selen (E8) aus Natriumselenit/ selenium from sodium-selenium |
| |
| Sensorische Zusätze/ sensory feed additives: |
| |
200 | mg Aroma (Digestarom) |