Analytische Bestandteile und Gehalte/analysis: | |
17,85 | % Rohprotein/crude protein |
2,85 | % Rohöle und -fette/crude oils and cruide fats |
15,00 | % Rohfaser/cruide fibre |
8,70 | % Rohasche/crude ash |
1,10 | % Calcium/calcium |
0,55 | % Phosphor/phosphorus |
0,20 | % Natrium/sodium |
Zusatzstoffe je kg Mischfutter/added micro ingredients: | ||
| ||
13.500,00 | I.E. Vitamin A (E672) | |
800,00 | I.E.Vitamin D³ (E671) | |
50,00 | mg Vitamin E | |
100,00 | mcg Biotin/biotine | |
15,00 | mg Kupfer (E4) aus Kupfer-II-sulfat, Pentahydrat/copper from copper-II-sulphate | |
25,00 | mg Eisen (E1) aus Eisen-II sulfat/ iron form iron-II-sulphate | |
50,00 | mg Zink (E6) aus Zinkoxyd/zinc from zinc-oxide | |
50,00 | mg Mangan (E5) aus Mangan-II-oxid/manganese from manganese-II-oxide | |
0,40 | mg Jod (E2) aus Calciumjodat/ iodine form calcium-iodine | |
0,20 | mg Selen (E8) aus Natriumselenit/ selenium from sodium-selenium | |
Sensorische Zusätze/ sensory feed additives: | ||
200 | mg Aroma (Digestarom) |
Zusammensetzung/major ingredients: | |
38,40 | % Luzernegrünmehl/alfalfa meal |
18,25 | % Weizenkleie/wheatbran |
10,00 | % Malzkeime/malt seedlings |
10,00 | % Rübenmelasseschnitzel/ dried sugar beet pulp |
10,00 | % Weizen/wheat |
8,00 | % Sojaextraktionsschrot, dampferhitzt (aus gentechnisch veränderten Sojabohnen)/soybeanmeal, heat treated (from genetic modified soybeans) |
3,25 | % Gerste/barley |
0,75 | % Calciumcarbonat/calcium carbonate |
0,35 | % Monocalciumphosphat/mono calcium phosphate |
0,30 | % Natriumchlorid/salt |
0,20 | % Pflanzenöl aus Soja (aus gentechnisch veränderten Sojabohnen)/soybeanoil (from genetic modified soybeans) |
0,10 | % DL-Methionin/dl-methionine |